Prinditav sõiduplaan
| Alguskuupäev | Lõppkuupäev | Plaan kehtib | ||
|---|---|---|---|---|
| 27.05.2012 | 11.06.2012 | Põhiplaan | ![]() | |
| 28.05.2012 | 30.05.2012 | 28.05, 30.05 | ||
| 29.05.2012 | 31.05.2012 | 29.05, 31.05 | ||
| 01.06.2012 | 04.06.2012 | 01.06, 04.06 | ||
| 02.06.2012 | 10.06.2012 | 02.06, 03.06, 10.06 | ||
| 05.06.2012 | 07.06.2012 | 05.06, 07.06 | ||



